2026 World Superbikes – Calendar and TV Times
By Stephen Lamb
Production Manager
16.02.2026
2026 World Superbike Championship - What's New?
The 2026 Superbike World Championship season brings two major changes set to reshape race weekends. First, WSBK races will now headline the schedule as the final race of the day, delivering a climactic, must-watch finale for fans at the circuit and around the world. Second, the long-running Supersport 300 World Championship bows out, making way for the new World Sportsbike Championship. This fresh category promises faster machinery (Aprilia RS660, Suzuki GSX-8R, Kove 450RR, Yamaha YZF-R7, Kawasaki ZX-6R and Triumph Dayton 660) , closer competition, and a clear development pathway for emerging talent aiming for the top tier of production-based racing.
The 2026 rider market has reshaped the grid with a wave of high-profile moves. Jake Dixon and Somkiat Chantra both make the switch to Honda, giving the Japanese manufacturer a fresh, dynamic pairing. BMW enter a new era as reigning star Toprak Razgatlıoğlu departs for MotoGP, opening the door for Miguel Oliveira and Danilo Petrucci. Yamaha’s GRT squad secures consistency and title ambition by signing Stefano Manzi, meanwhile, two exciting rookies arrive: Alberto Surra steps up from World Supersport, and Mattia Rato graduates from EuroMoto2, injecting fresh talent into an already fiercely competitive championship.
"What about the Brits?", I hear you call. Well, aside from Dixon riding the Honda, brothers Sam and Alex Lowes continue their campaigns with Ducati and bimota, respectively, 2021 BSB Champion Tarran Mackenzie rides for independent MGM Optical Express Racing Ducati, while Ryan Vickers provides experience and wisdom to the HRC Honda team and test/stand in rider.
In the World Supersport class, Tom Booth-Amos rides for PTR Triumph while Josh Whatley comes over from Moto3 to ride for Orelac Racing Verdnatura.
In the World Sportsbike Class, Harrison Dessoy rides for PHR Triumph alongside Fenton Seabright, while in the World Women's Championship, Chloe Jones rides for Monster Energy Crescent Yamaha and is joined on the grid by Katie Hand, riding for Team Trasiemeno.
World Superbikes - TV Times
Round 1 - Phillips Island, Australia
Friday 20th February 2026 – Live coverage from 23:00
| Programme | Channel | Time (GMT) |
|---|---|---|
| LIVE World Superbike Championship | TNTSports3 | 23:00 – 23:30 |
| Superbike Rewind – Australia 2025 | TNTSports3 | 23:30 – 23:45 |
| Superbike Rewind – Portugal 2025 | TNTSports3 | 23:45 – 00:00 |
Saturday 21st February 2026 – Live coverage from 01:45
| Programme | Channel | Time |
|---|---|---|
| Superbike Rewind – Netherlands 2025 | TNTSports3 | 00:00 – 00:15 |
| Superbike Rewind – Italy 2025 | TNTSports3 | 00:15 – 00:30 |
| Superbike Rewind – Czechia 2025 | TNTSports3 | 00:30 – 00:45 |
| Superbike Rewind – Misano 2025 | TNTSports3 | 00:45 – 01:00 |
| Superbike Rewind – UK 2025 | TNTSports3 | 01:00 – 01:15 |
| Superbike Rewind – Hungary 2025 | TNTSports3 | 01:15 – 01:30 |
| Superbike Rewind – France 2025 | TNTSports3 | 01:30 – 01:45 |
| LIVE World Superbike Championship | TNTSports3 | 01:45 – 02:30 |
| Superbike Rewind – Aragon 2025 | TNTSports3 | 02:30 – 02:45 |
| Superbike Rewind – Estoril 2025 | TNTSports3 | 02:45 – 03:00 |
| Superbike Rewind – Spain 2025 | TNTSports3 | 03:00 – 03:15 |
| LIVE World Superbike Championship | TNTSports3 | 03:15 – 04:30 |
| LIVE World Superbike Championship | TNTSports3 | 04:30 – 06:00 |
Sunday 22nd February 2026 – Live coverage from 01:45
| Programme | Channel | Time |
|---|---|---|
| LIVE World Superbike Championship | TNTSports2 | 01:45 – 02:45 |
| LIVE World Superbike Championship | TNTSports2 | 03:15 – 04:30 |
| LIVE World Superbike Championship | TNTSports2 | 04:30 – 06:00 |
Tuesday 24th February 2026 - Free to Air Highlights
| Programme | Channel | Time (GMT) |
|---|---|---|
| World Superbike Championship Highlights - Round 1, Australia | ITV4 | 20:00 - 21:00 |
Where else can I watch World Superbikes?
From 26th March 2026, TNTSports content (including WorldSBK) will be streamed through the new HBO Max platform instead of Discovery+, though the TNT Sports TV channels will still exist.
You'll still need a TNT Sports subscription to watch WorldSBK via streaming which currently costs £30.99 per month in the UK.
You must sign up for HBO Max or use the app/website but if you already had TNT Sports via Discovery+, your subscription will automatically transfer to HBO Max and you can log in there with your existing credentials.
You can also sign up for a VideoPass subscription on WorldSBK.com. There are two main options: a Season VideoPass (covers the full current season plus access to off-season content at €69.90 for 2026, or a Monthly VideoPass giving 30 days access at €14.90.
2026 World Superbike Championship - Rider line up
| No. | Rider | Team | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| 11 | Nicolo BULEGA | Aruba.it Racing | Ducati |
| 47 | Axel BASSANI | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota |
| 14 | Sam LOWES | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati |
| 31 | Garrett GERLOFF | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki |
| 22 | Alex LOWES | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota |
| 34 | Lorenzo BALDASSARRI | Team Goeleven | Ducati |
| 19 | Alvaro BAUTISTA | Barni Spark Racing Team | Ducati |
| 5 | Yari MONTELLA | Barni Spark Racing Team | Ducati |
| 96 | Jake DIXON | Honda HRC | Honda |
| 97 | Xavi VIERGE | Pata Maxus Yamaha | Yamaha |
| 88 | Miguel OLIVERA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW |
| 7 | Iker LECUONA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati |
| 62 | Stefano MANZI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha |
| 9 | Danilo PETRUCCI | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW |
| 67 | Alberto SURRA | Motocorsa Racing | Ducati |
| 55 | Andrea LOCATELLI | Pata Maxus Yamaha | Yamaha |
| 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Honda HRC | Honda |
| 95 | Tarran MACKENZIE | MGM Optical Express Racing | Ducati |
| 17 | Ryan VICKERS | Honda HRC | Honda |
| 87 | Remy GARDNER | GYTR GRT Yamaha | Yamaha |
| 54 | Bahattin SOFUOGLU | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha |
| 13 | Mattia RATO | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha |
| 35 | Somkiat CHANTRA | Honda HRC | Honda |
2026 World Superbike Championship - Calendar
Your 2025 World Champions: Toprak Razgatlioglu (TUR), Stefano Manzi (ITA), Benat Fernandez (ESP) and Maria Herrera (ESP)
WSBK Rider Standings
These will be updated following each round.
| Pos | No | Rider | Nat | Team | Pnts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | Aruba.it Racing | 0 |
| 1 | 47 | Axel BASSANI | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | 0 |
| 1 | 14 | Sam LOWES | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | 0 |
| 1 | 31 | Garrett GERLOFF | USA | Kawasaki WorldSBK Team | 0 |
| 1 | 22 | Alex LOWES | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | 0 |
| 1 | 34 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Team Goeleven | 0 |
| 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Barni Spark Racing Team | 0 |
| 1 | 5 | Yari MONTELLA | ITA | Barni Spark Racing Team | 0 |
| 1 | 96 | Jake DIXON | GBR | Honda HRC | 0 |
| 1 | 97 | Xavi VIERGE | ESP | Pata Maxus Yamaha | 0 |
| 1 | 88 | Miguel OLIVERA | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 |
| 1 | 7 | Iker LECUONA | ESP | Aruba.it Racing Ducati | 0 |
| 1 | 62 | Stefano MANZI | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 |
| 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 |
| 1 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Motocorsa Racing | 0 |
| 1 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Pata Maxus Yamaha | 0 |
| 1 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Honda HRC | 0 |
| 1 | 95 | Tarran MACKENZIE | GBR | MGM Optical Express Racing | 0 |
| 1 | 17 | Ryan VICKERS | GBR | Honda HRC | 0 |
| 1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | GYTR GRT Yamaha | 0 |
| 1 | 54 | Bahattin SOFUOGLU | TUR | Motoxracing WorldSBK Team | 0 |
| 1 | 13 | Mattia RATO | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | 0 |
| 1 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | Honda HRC | 0 |
WSSP Rider Standings
These will be updated following each round.
| Pos | No | Rider | Nat | Team | Pnts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | 0 |
| 1 | 7 | Filippo Fariola | ITA | VFT Racing Yamaha | 0 |
| 1 | 10 | Leonardo Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | 0 |
| 1 | 11 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Racing | 0 |
| 1 | 16 | Alessandtro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | 0 |
| 1 | 20 | Xavi Cardelus | AND | Cerba Yamaha Racing Team | 0 |
| 1 | 25 | Oliver Konig | CZE | Compos Racing Team | 0 |
| 1 | 31 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 0 |
| 1 | 32 | Oliver Bayliss | AUS | PTR Triumph Factory Team | 0 |
| 1 | 37 | Roberto Garcia | ESP | GMT94-Yamaha | 0 |
| 1 | 40 | Mattia Casadei | ITA | D34G Racing WorldSSP Team | 0 |
| 1 | 43 | Simon Jesperson | DEN | EAB Racing Team | 0 |
| 1 | 50 | Ondrej Vostatek | CZE | Compos Racing Team | 0 |
| 1 | 52 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | 0 |
| 1 | 53 | Valentin Debise | FRA | ZXMotoFactory Even Bros Racing | 0 |
| 1 | 54 | Riccardo Rossi | ITA | Renzi Corse | 0 |
| 1 | 57 | Aldi Mahendra | INA | AS Blu Cru Racing Team | 0 |
| 1 | 61 | Can Oncu | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 0 |
| 1 | 64 | Federico Caricasulo | ITA | ZXMotoFactory Even Bros Racing | 0 |
| 1 | 65 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | 0 |
| 1 | 69 | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Team | 0 |
| 1 | 70 | Josh Whatley | GBR | Orelac Racing Verdnatura | 0 |
| 1 | 73 | Jacopo Cretaro | ITA | Flembbo By Racing Development | 0 |
| 1 | 75 | Albert Arenas | ESP | AS Blu Cru Racing Team | 0 |
| 1 | 77 | Dominique Aegerter | SWI | Kawasaki WorldSSP Team | 0 |
| 1 | 88 | Andrea Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | 0 |
| 1 | 91 | Borja Jimenez | ESP | WRP Racing | 0 |
| 1 | 94 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | 0 |
WSPB Rider Standings
These will be updated following each round.
| Pos | No | Rider | Nat | Team | Pnts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jeffrey Buis | NED | Track & Trade Wixx Racing | 0 |
| 1 | 7 | Benat Fernandez | ESP | Kove Racing Team 109 | 0 |
| 1 | 11 | Mattia Sorrenti | ITA | Revo-M2 | 0 |
| 1 | 12 | Humberto Maier | BRA | Yamaha MS Racing FIMLA AD78 | 0 |
| 1 | 16 | Avaro Fuertes | ESP | Deza-Box 77 Racing Team | 0 |
| 1 | 18 | Bruno Ieraci | ITA | CM Triumph Factory Racing | 0 |
| 1 | 21 | Troy Sovicka | CZE | Panattoni BGR Smrz Racing | 0 |
| 1 | 23 | Elia Bartolini | ITA | CM Triumph Factory Racing | 0 |
| 1 | 26 | Mirko Gennai | ITA | Panattoni BGR Smrz Racing | 0 |
| 1 | 27 | Felix Mulya | POL | ProGP NitiRacing | 0 |
| 1 | 33 | Gonzalo Sanchez | ESP | ARCO Yamaha Motor University Team | 0 |
| 1 | 34 | Xavier Artigas | ESP | MTM Kawasaki | 0 |
| 1 | 38 | David Salvador | ESP | Prodina | 0 |
| 1 | 39 | Juan Risueno | ESP | Pons Motorsport Italika Racing | 0 |
| 1 | 40 | Julian Correa | USA | Pons Motorsport Italika Racing | 0 |
| 1 | 41 | Ioannis Peristeras | GRE | MMR | 0 |
| 1 | 43 | Marco Gaggi | ITA | Team BRCorse | 0 |
| 1 | 47 | Antonio Torres | ESP | Prodina | 0 |
| 1 | 50 | Carter Thompson | AUS | Team BRCorse | 0 |
| 1 | 55 | Harrison Dessoy | GBR | PHR Performance Triumph | 0 |
| 1 | 65 | Ferre Fleerackers | BEL | Track & Trade Wixx Racing | 0 |
| 1 | 66 | Phillip Tonn | GER | Kove Racing Team 109 | 0 |
| 1 | 68 | Kas Beekmans | NED | VLR Racing Team Suzuki | 0 |
| 1 | 69 | Alessandro Di Persio | ITA | ARCO Yamaha Motor University Team | 0 |
| 1 | 71 | Loris Veneman | NED | MTM Kawasaki | 0 |
| 1 | 73 | Fenton Seabright | GBR | PHR Racing Triumph | 0 |
| 1 | 77 | Jose Osuna | ESP | Deza-Box 77 Racing Team | 0 |
| 1 | 79 | Tomas Alonso | POR | Miguel Olivera Team | 0 |
| 1 | 89 | Taiyo Aksu | AUS | Pata AG Motorsport Italia | 0 |
| 1 | 91 | Matteo Vannucci | ITA | Revo-M2 | 0 |
| 1 | 92 | Gabin Cazard | FRA | Yamaha MS Racing FIMLA AD78 | 0 |
| 1 | 93 | Arai Agaska | POL | ProGP NitiRacing | 0 |
| 1 | 98 | Thomas Benetti | ITA | MMR | 0 |
WorldWCR Rider Standings
These will be updated following each round.
| Pos | No | Rider | Nat | Team | Pnts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Emily Bondi | FRA | FT Racing Academy | 0 |
| 1 | 6 | Maria Herrera | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR Team | 0 |
| 1 | 8 | Tayla Relph | AUS | Full Throttle Racing | 0 |
| 1 | 14 | Mallory Dobbs | USA | YVS Sabadell Diva Racing | 0 |
| 1 | 15 | Chloe Jones | GBR | Monster Energy Crescent Yamaha | 0 |
| 1 | 16 | Lucy Michel | GER | TSL Racing | 0 |
| 1 | 19 | Adela Ourendnickova | CZE | Dafitmotoracing | 0 |
| 1 | 20 | Natalia Rivera | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR Team | 0 |
| 1 | 21 | Avalon Lewis | NZL | Carl Cox Motorsports | 0 |
| 1 | 22 | Martina Guarino | ITA | Prata Motor Sport | 0 |
| 1 | 26 | Katie Hand | GBR | Team Trasimeno | 0 |
| 1 | 36 | Beatriz Neila | ESP | Ampito Crescent Yamaha | 0 |
| 1 | 37 | Line Viellard | FRA | FT Racing Academy | 0 |
| 1 | 41 | Arianna Barale | ITA | Hadden Racing Team | 0 |
| 1 | 44 | Patrycja Sowa | POL | Team Trasimeno | 0 |
| 1 | 46 | Pakita Ruiz | ESP | PR46+1 Racing Team | 0 |
| 1 | 58 | Paola Ramos | ESP | Klint Forward Racing Team | 0 |
| 1 | 64 | Sara Sanchez | ESP | Hadden Racing Team | 0 |
| 1 | 66 | Karolina Danak | POL | Yamaha AD78 FIMLA | 0 |
| 1 | 83 | Astrid Madrical | MEX | Pons Italika Racing FIMLA | 0 |
| 1 | 88 | Denise Dal Zotto | ITA | Pata AG Motorsport Italia | 0 |
| 1 | 94 | Lucie Boudesseul | FRA | GMT94-Yamaha | 0 |
| 1 | 96 | Roberta Ponziani | ITA | Klint Forward Racing Team | 0 |
| 1 | 99 | Isis Carreno | CHI | Pons Italika Racing FIMLA | 0 |
